ID 2076
Объектом интересовались: 214
Жилой комплекс «Новое Кратово» включает здания с разной этажностью. Он находится в городе Раменское – экологически чистом районе Подмосковья. Месторасположение – в 30 км от МКАД.
Соотношение квартир с различным числом комнат, их площади и планировки:
На территории ЖК помимо жилых зданий планируется построить детский сад, рассчитанный на 240 детей, общественный центр, торговый комплекс, паркинг и прочие объекты инфраструктуры.
На данный момент идет строительство первой очереди. Это 8 малоэтажных домов с общей площадью квартир — 29’270 м². Сейчас выполнено 40% строительно-монтажных работ.
Проведены необходимые проектно-изыскательские работы, оформлены разрешения на возведение построек. Строительство 2-3-4 очереди запланировано на 2018-2020 годы.Ведется разработка градостроительной и проектной документации.
Реализуемая площадь 1 очереди строительства – 24’621 м². Инвестиционный горизонт: ~ 2, 5 года. Соинвестирование оформляется путем заключения договора инвестиционного займа или в другой форме по согласованию сторон.
Предполагается участие инвестора в «план-фактном» контроле за реализацией инвестиционного проекта. На основе утвержденного бизнес-плана и финансовой модели, с участием полномочных представителей инвестора в управленческих процедурах. Это касается в том числе выбора подрядчиков и исполнителей для реализации проекта.
При этом в обеспечение инвестиций, в залог Инвестору передается доля в бизнесе застройщика указанного объекта, и как следствие доля в имеющемся активе.
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ | ||||
1. ВХОД В ПРОЕКТ: 300’500’000 рублей | ||||
2. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
2.1 Проектная документация: 177’000’000 рублей | ||||
2.2 Авторский надзор | мес. | 47 | 200 000 | 9’400 000 |
3.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
3.1 Подготовительные работы | мес. | 48 | 1’000’000 | 48’000’000 |
3.2 Квартиры | м² | 153’281 | 25’300 | 3’878’009’300 |
3.2 Апартаменты | м² | 6’500 | 6’900 | 44’850’000 |
3.2 Дошкольное образовательное учреждение | мест | 240 | 1’100 000 | 264’000’000 |
3.2 Общественный центр | м² | 1’500 | 24’000 | 36’000’000 |
3.2 Учреждение клубного типа | м² | 150 | 24 000 | 3’600’000 |
3.2 Паркинг | мест | 750 | 310 000 | 232’500’000 |
3.2 Медицинский центр | м² | 600 | 24 000 | 14’400’000 |
3.2 Торговый комплекс | м² | 1’500 | 24’000 | 36’000’000 |
3.2 Коммерческие площади | м² | 5’550 | 24’000 | 133’200’000 |
3.3 Инженерные сети и благоустройство | м² | 169’081 | 4’000 | 676’324 000 |
3.4 Ввод в эксплуатацию | 50’000’000 | |||
3.5 Прочие и непредвиденные затраты | % | 3,00% | 175’614’999 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | 6’029’448’299 | |||
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||||
Постоянные затраты | % | 5,00% | 301’472’415 | |
Продвижение, продажа, отчисления в фонд | % | 6,00% | 521’142’870 | |
ИТОГО:822’615’285 рублей | ||||
ИТОГО ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА: 6’852’063’584 рублей | ||||
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ | ||||
КВАРТИРЫ | м² | 125 631 | 60’958 | 7’658’214’498 |
АПАРТАМЕНТЫ | м² | 6’500 | 45’000 | 292’500’000 |
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР | м² | 1’500 | 50’000 | 75’000’000 |
УЧРЕЖДЕНИЕ КЛУБНОГО ТИПА | м² | 150 | 50’000 | 7’500’000 |
ПАРКИНГ | мест | 750 | 360’000 | 270’000’000 |
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС | м² | 1 500 | 50’000 | 75’000’000 |
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | м² | 600 | 50’000 | 30’000 000 |
КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ | м² | 5’550 | 50’000 | 277’500’000 |
ИТОГО ДОХОД ПО ПРОЕКТУ: 8’685’714’498 рублей | ||||
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (без налога): 1’833’650’914 рублей |
По запросу мы можем предоставить вам всю информацию по данной позиции инвестирования.
Запросить документыПредназначен для продвинутых покупателей бизнеса. Достоверно прогнозирует прибыльность и капитализацию купленного бизнеса
Предназначен для продвинутых покупателей бизнеса. Достоверно прогнозирует прибыльность и капитализацию купленного бизнеса
Предназначен для продвинутых покупателей бизнеса. Достоверно прогнозирует прибыльность и капитализацию купленного бизнеса
Предназначен для продвинутых покупателей бизнеса. Достоверно прогнозирует прибыльность и капитализацию купленного бизнеса
Не нашли подходящее? Раскажите, что хотите и мы поможем найти бизнес вашей мечты.
Подобрать проект